Статистика нападающих
23 игрока
ИРП рассчитан за всё время; матчи учитываются с августа 2025 года.
| Игрок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#41 РяснойДмитрий | 58 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:30 | 0.50 |
#82 СмирновАндрей | 55 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.17 |
#13 ГазетдиновМихаил | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
#10 ЛеготинАлександр | 46 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.40 |
#8 ВозжениковВячеслав | 41 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 |
#19 БернгардтСергей | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
#66 КардаковДенис | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
БелицкийСергей | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#28 ГлушковЛеонид | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#74 СпиридоновПавел | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#77 УлановВалерий | 24 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.25 |
#95 МамайкинАлексей | 22 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.67 |
#23 КривошеинМихаил | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
#11 РыжковАлександр | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
#96 ЧемезовМаксим | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:30 | 0.50 |
#55 СабуровМарат | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
#91 ЗахаренковАртур | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 АнтоновАнтон | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2:30 | 0.00 |
#92 ПрозоровАнтон | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
#12 КазаковИгорь | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
#71 РоскошТатьяна | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
#31 БайшевЕвгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#90 ОрловАлександр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
