Статистика полевых
48 игроков
ИРП рассчитан за всё время; матчи учитываются с августа 2025 года.
| Игрок | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#87 КазаковПавел | 88 | 9 | 45 | 2 | 12 | 14 | 5 | 0.31 |
#41 РяснойДмитрий | 88 | 8 | 47 | 16 | 17 | 33 | 2:30 | 0.70 |
#82 СмирновАндрей | 87 | 9 | 44 | 12 | 8 | 20 | 7:30 | 0.45 |
#10 ЛеготинАлександр | 82 | 8 | 43 | 9 | 12 | 21 | 0 | 0.49 |
#85 МакуловРафаэль | 81 | 9 | 41 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0.12 |
#96 ЧемезовМаксим | 79 | 7 | 40 | 19 | 9 | 28 | 7:30 | 0.70 |
#13 ГазетдиновМихаил | 73 | 8 | 36 | 2 | 4 | 6 | 7:30 | 0.17 |
#17 ВатлецовСергей | 72 | 8 | 36 | 1 | 2 | 3 | 25 | 0.08 |
#8 ВозжениковВячеслав | 59 | 5 | 29 | 8 | 7 | 15 | 5 | 0.52 |
#37 РыжковАлександр | 55 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2:30 | 0.33 |
#28 ГлушковЛеонид | 54 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
#20 ГуляевАнтон | 54 | 8 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2:30 | 0.10 |
#74 СпиридоновПавел | 50 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
#75 БелицкийКонстантин | 48 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
#32 ЧусовитинАлександр | 48 | 6 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2:30 | 0.07 |
#19 БернгардтСергей | 47 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
#23 КривошеинМихаил | 42 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2:30 | 0.00 |
#97 ОсинцевНикита | 42 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
#99 БелицкийСергей | 41 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
#47 МихинМихаил | 41 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
#25 УрусовНиколай | 38 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7:30 | 0.00 |
#91 ЗахаренковАртур | 37 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
#44 НикольскийАртем | 29 | 1 | 20 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.05 |
#12 КазаковИгорь | 27 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
#95 МамайкинАлексей | 27 | 0 | 9 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0.89 |
#54 ПолежаевМихаил | 27 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2:30 | 0.00 |
#77 УлановВалерий | 27 | 0 | 20 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.20 |
КараваевКлим | 25 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2:30 | 0.00 |
#16 АбрамовВячеслав | 24 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
#84 МорозоваАнастасия | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
#92 ПрозоровАнтон | 21 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
БоярскийСергей | 18 | 0 | 8 | 0 | 3 | 3 | 2:30 | 0.38 |
#81 ОрловИван | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МаточкинАртем | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2:30 | 0.00 |
ПавловМаксим | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
#90 ОрловАлександр | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
КадниковМаксим | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2:30 | 0.00 |
ШведовДенис | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2:30 | 0.00 |
ВласовАлександр | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2:30 | 0.00 |
#55 СабуровМарат | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЛяпуновМатвей | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
#71 РоскошТатьяна | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 |
СыропятовФедор | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
#7 АнтоновАнтон | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2:30 | 0.00 |
ГолышевСергей | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
#31 БайшевЕвгений | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2:30 | 0.00 |
ПетровРоман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПоповАнатолий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
