Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 54:22 | 20 | |
| 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 50:15 | 18 | |
| 3 | РРусАгро | 11 | 7 | 1 | 3 | 39:26 | 15 |
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 44:29 | 14 | |
| 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 45:26 | 13 | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18:20 | 12 | |
| 7 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19:29 | 11 | |
| 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 25:25 | 11 | |
| 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 25:37 | 6 | |
| 10 | 11 | 2 | 1 | 8 | 19:57 | 5 | |
| 11 | 11 | 2 | 1 | 8 | 29:55 | 5 | |
| 12 | 11 | 0 | 2 | 9 | 17:43 | 2 |
